- Занятия в детских домах
- Прикосновение к святыне
- Церковь навстречу детям
- Миссия добрых дел
- Помощь сиротам
- Центр приёмных семей «Умиление»
- Строительство духовно-просветительского центра
- Дом трудолюбия
Отчётность за 2019 год
Отчётные документы о деятельности фонда за 2019 год
Январь
Дата | Детский дом/адресат помощи | Помощь/поездка | Сумма | Программа |
09.01. | Расходы по реализации проекта «Дом Трудолюбия» (приобретение земельного участка) | 27960 | 3 | |
09.01. | Расходы по реализации проекта «Дом Трудолюбия» (оплата услуг связи) | 23264.2 | 3 | |
09.01. | Приобретение подарков для проведения Рождественского праздника 13.01.2019 | 52000 | 1 | |
14.01. | Доплата за комплекс услуг по проведению Рождественского праздника 13.01.2019 | 3900 | 1 | |
15.01. | Расходы по реализации проекта «Дом Трудолюбия» (оплата электроэнергии) | 3949.69 | 3 | |
17.01. | Расходы по реализации проекта «Центр приёмных семей «Умиление» (оплата электроэнергии) | 58733.1 | 3 | |
17.01. | Проведение спектакля «Сны Деда Мороза» на Рождественском Празднике 13.01.2019 | 65000 | 1 | |
17.01. | Учебно-методическое пособие для занятий с детьми «Дорога жизни» (частично) | 150000 | 1 | |
17.01. | Оплата по договору о выполнении строительных работ – строительство второго корпуса Центра приёмных семей «Умиление» | 1000000 | 3 | |
29.01. | СПбГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №14» | Оплата питания во время поездки по Санкт-Петербургу 03.02.2019 | 15300 | 1 |
29.01. | Социальный приют «Жизнь», опекунские семьи с детьми Центра «Умиление» | Оплата питания во время поездки по Санкт-Петербургу 10.02.2019 | 16524 | 1 |
29.01. | Социальный приют «Жизнь», опекунские семьи с детьми Центра «Умиление» | Приобретение билетов в Петербургский Дельфинарий на 10.02.2019 г. | 26370 | 3 |
Февраль
Дата | Детский дом/адресат помощи | Помощь/поездка | Сумма | Программа |
04.02. | Расходы по реализации проекта «Центр приёмных семей «Умиление» (оплата электроэнергии) | 49300 | 3 | |
04.02. | Опекуны | Оказание благотворительной помощи | 37511.6 | 3 |
05.02. | Опекунские семьи с детьми | Оплата аренды автобуса (поездка на Рождественский праздник 13.01.2019) | 6400 | 1 |
05.02. | ГБОУ Школа №7 Красносельского р-на Санкт-Петербурга | Оплата аренды автобуса (поездка на Рождественский праздник 13.01.2019) | 7900 | 1 |
05.02. | СПб ГБУ Центр содействия семейному воспитанию №10 | Оплата аренды автобуса (поездка на Рождественский праздник 13.01.2019) | 7900 | 1 |
05.02. | СПб ГБУ Центр содействия семейному воспитанию №7 | Оплата аренды автобуса (поездка на Рождественский праздник 13.01.2019) | 7900 | 1 |
05.02. | СПб ГБУ Центр содействия семейному воспитанию №3 | Оплата аренды автобуса (поездка на Рождественский праздник 13.01.2019) | 7900 | 1 |
05.02. | СПб ГБСУ СО «Дом-интернат для детей инвалидов с детства с нарушениями умственного развития №1» | Оплата аренды автобуса (поездка на Рождественский праздник 13.01.2019) | 8700 | 1 |
05.02. | СПб ГБУ Центр содействия семейному воспитанию №4 | Оплата аренды автобуса (поездка воспитанников в ГБУ СОК «Дружный» и обратно на зимние каникулы) | 21600 | 2 |
05.02. | Центр социальной помощи семье и детям Адмиралтейского р-на СПб | Оплата аренды автобуса (поездка в Кронштадт с экскурсией в Кронштадтский Никольский Морской собор, на обзорную экскурсию по городу, на трапезу) | 12300 | 1 |
05.02. | Опекуны* | Оказание благотворительной помощи (оплата аренды автомобиля с водителем) | 7500 | 3 |
14.02. | Учебно-методическое пособие для занятий с детьми «Дорога жизни» (частично) | 100000 | 1 | |
20.02. | Расходы по реализации проекта «Дом Трудолюбия» (оплата электроэнергии) | 11371.6 | 3 | |
20.02. | АНО «Дом Милосердия» для воспитанников Центра содействия семейному воспитанию №15 | Аренда автобуса для поездки воспитанников на Рождественский праздник, организованный АНО | 19900 | 1 |
20.02. | Расходы по реализации проекта «Центр приёмных семей «Умиление» (оплата электроэнергии) | 144280 | 3 | |
20.02. | Расходы по реализации проекта «Дом Трудолюбия» (приобретение имущества для благоустройства дома) | 78419 | 3 | |
20.02. | Расходы по реализации проекта «Дом Трудолюбия» (оплата услуг связи) | 16872.7 | 3 | |
25.02. | Оплата по договору о выполнении строительных работ – строительство второго корпуса Центра приёмных семей «Умиление» | 1500000 | 3 | |
25.02. | Оплата по договору о выполнении строительных работ – строительство второго корпуса Центра приёмных семей «Умиление» | 105707 | 3 | |
27.02. | Опекуны* | Оказание благотворительной помощи | 45445.8 | 3 |
28.02. | ЦСПСиД Петродворцового р-на Санкт-Петербурга | Оплата питания во время поездки 02.03.2019 на выставку «Православная Масленица» в Петербургском СКК | 8240 | 1 |
Март
Дата | Детский дом/адресат помощи | Помощь/поездка | Сумма | Программа |
04.03. | Никольский детский дом | Проведение чаепитий с детьми вовремя духовно-нравственных занятий в ноябре и декабре 2018 г. | 11582.9 | 1 |
06.03. | Расходы по реализации проекта «Дом» (оплата услуг связи) Трудолюбия | 16872.7 | 3 | |
07.03. | Приобретение медицинского оборудования для ребёнка-инвалида | 93800 | 5 | |
05.03. | Опекуны | Оказание благотворительной помощи (оплата аренды автомобиля с водителем) | 7500 | 3 |
07.03. | Опекунские семьи Центра «Умиление» | Оплата аренды автобуса (поездка волонтёров фонда для проведения развлекательных игр с детьми из приёмных семей) | 7500 | 3 |
07.03. | СПбГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №14» | Оплата аренды автобуса (поездка в Санкт-Петербург в Спасо-Преображенский собор, на обед в кафе и в Русский Музей с экскурсией.) | 17100 | 1 |
07.03. | Социальный приют «Жизнь», опекунские семьи с детьми Центра «Умиление» | Оплата аренды автобуса (поездка в Спасо-Преображенский собор, на обед в кафе и Петербургский Дельфинарий) | 7900 | 1 |
07.03. | СПб ГБСУ СО «Дом-интернат для детей инвалидов с детства с нарушениями умственного развития №1» | Оплата аренды автобуса (поездка в Санкт-Петербург Спасо-Преображенский собор, на обед в кафе и в Ленинградский зоопарк) | 8700 | 1 |
12.03. | БФ «Вера и Надежда» для многодетных и кризисных семей г. Тосно | Аренда автобуса (поездка в Варлаамо-Хутынский монастырь, Новгород Великий) | 29500 | 1 |
12.03. | Опекун* | Приобретение ортопедического оборудования для ребёнка-инвалида | 159000 | 3 |
19.03. | Расходы по реализации проекта «Дом Трудолюбия» (оплата электроэнергии) | 7724.63 | 3 | |
19.03. | Никольский детский дом | Проведение чаепитий с детьми вовремя духовно-нравственных занятий в январе и феврале 2019 г | 15438 | 1 |
19.03. | Учебно-методическое пособие для занятий с детьми «Дорога жизни» (частично) | 265000 | 1 | |
26.03. | Расходы по реализации проекта «Центр приёмных семей «Умиление» (оплата электроэнергии) | 34491.6 | 3 | |
28.03. | СПбГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №14» | Оплата питания во время поездки в Вырицу 31.03.2019 г.) | 9000 | 1 |
28.03. | Опекуны* | Оказание благотворительной помощи | 38958.4 | 3 |
Апрель
Дата | Детский дом/адресат помощи | Помощь/поездка | Сумма | Программа |
01.04. | Специальная коррекционная школа-интернат №13 | Оплата питания во время поездки по Санкт-Петербургу 07.04.2019 г. | 7095 | 1 |
01.04. | ГБОУ Школа-интернат №1 им. К.К. Грота Красногвардейского р-на г. Санкт-Петербурга | Оплата питания во время поездки по Санкт-Петербургу 14.04.2019 г. | 14835 | 1 |
05.04. | Расходы по реализации проекта «Дом Трудолюбия» (строительство хозблока (мастерских)) | 1100000 | 3 | |
08.04. | Оплата по договору о выполнении строительных работ – строительство второго корпуса Центра приёмных семей «Умиление» | 600000 | 3 | |
09.04. | Приобретение медицинского оборудования для ребёнка-инвалида | 16990 | 5 | |
08.04. | Расходы по реализации проекта «Центр приёмных семей «Умиление» (оплата электроэнергии) | 58600 | 3 | |
15.04. | СПб ГБУ Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Центр содействия семейному воспитанию №9» | Экскурсионное обслуживание на территории Тихвинского и Антониево-Дымского монастыря | 11280 | 1 |
16.04. | Расходы по реализации проекта «Центр приёмных семей «Умиление» (оплата электроэнергии) | 67700 | 3 | |
16.04. | Расходы по реализации проекта «Дом Трудолюбия» (оплата электроэнергии) | 6755.6 | 3 | |
16.04. | Расходы по реализации проекта «Дом Трудолюбия» (оплата услуг связи) | 16872.7 | 3 | |
16.04. | ГКОУ ЛО «Мгинская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы для детей с нарушениями зрения» | Оплата аренды автобуса (поездка в Санкт-Петербург в Спасо-Преображенский собор и в город профессий для детей «Кидбург») | 20000 | 1 |
18.04. | Приобретение подарков для проведения Пасхального праздника. | 49952 | 1 | |
19.04. | ЦСПСиД Петродворцового р-на Санкт-Петербурга | Оплата аренды автобуса (поездка в Санкт-Петербург на выставку «Православная Масленица» в Петербургском СКК и на обед в кафе) | 9350 | 1 |
19.04. | Оплата аренды автобуса (поездка в Вырицу в рамках исполнения госконтракта) | 10800 | 1 | |
19.04. | СПбГБУ Центр содействия семейному воспитанию №14 | Оплата аренды автобуса (поездка в Вырицу в Храм Казанской иконы Божией Матери и на обед в кафе) | 16500 | 1 |
23.04. | Расходы по реализации проекта «Дом Трудолюбия» (оплата установки системы видеонаблюдения) | 17700 | 3 | |
30.04. | Опекуны | Оказание благотворительной помощи (оплата аренды автомобиля с водителем) | 7500 | 3 |
Май
Дата | Детский дом/адресат помощи | Помощь/поездка | Сумма | Программа |
06.05. | Расходы по реализации проекта «Центр приёмных семей «Умиление» (оплата электроэнергии) | 21000 | 3 | |
06.05. | Расходы по реализации проекта «Центр приёмных семей «Умиление» (оплата строительных работ) | 250000 | 3 | |
07.05. | Опекуны | Оказание благотворительной помощи | 22592.7 | 3 |
07.05. | Расходы по реализации проекта «Дом Трудолюбия», при поддержке Международного Грантового конкурса «Православная инициатива 2018-2019» | 21173 | 3 | |
07.05. | Расходы по реализации проекта «Дом Трудолюбия» (строительство хозблока (мастерских)) | 637534 | 3 | |
13.05. | СПбГБУ Центр содействия семейному воспитанию №10 | Оплата аренды автобуса (поездка в Санкт-Петербург в храм св. пророка Илии) | 14400 | 1 |
13.05. | ГБОУ Школа-интернат №1 им. К.К. Грота Красногвардейского р-на г. Санкт-Петербурга | Оплата аренды автобуса (поездка в Спасо-Преображенский собор, на обед в кафе и в Русский музей) | 15000 | 1 |
13.05. | СПбГБСУ СО «Психоневрологический интернат №3» | Оплата аренды автобуса (поездка в ДК Ленсовета на благотворительный Пасхальный концерт) | 7800 | 1 |
13.05. | Центр содействия семейному воспитанию №9 г.Колпино | Оплата аренды автобуса (поездка в Тихвин в Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь и в Антониево-Дымский мужской монастырь с экскурсией) | 27800 | 1 |
13.05. | Расходы по реализации проекта «Центр приёмных семей «Умиление» (оплата электроэнергии) | 27900 | 3 | |
13.05. | Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Волховский комплексный центр социального обслуживания населения «Береника» | Оплата аренды автобуса (поездка в Санкт-Петербург в Спасо-Преображенский собор, в Санкт-Петербургский дельфинарий и на обед в кафе) | 33800 | 1 |
14.05. | Никольский детский дом | Расходы по организации беседы и чаепития с детьми | 7942.75 | 1 |
15.05. | Расходы по реализации проекта «Дом трудолюбия» при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива», договор о предоставлении гранта N78-1801247 от 20.03.2019. | 113873 | 3 | |
20.05. | Расходы по реализации проекта «Центр приёмных семей «Умиление» - выкуп земельного участка | 227205 | 3 | |
20.05. | Расходы по реализации проекта «Дом трудолюбия» при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива», договор о предоставлении гранта N78-1801247 от 20.03.2019. | 97409 | 3 | |
21.05. | Расходы по реализации проекта «Дом трудолюбия» при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива», договор о предоставлении гранта N78-1801247 от 20.03.2019. | 52946 | 3 | |
29.05. | Расходы по реализации проекта «Дом трудолюбия» при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива», договор о предоставлении гранта N78-1801247 от 20.03.2019. | 92742 | 3 | |
29.05. | Расходы по реализации проекта «Дом трудолюбия» (приобретение аккумуляторов для оборудования) | 8622 | 3 | |
29.05. | Расходы по реализации проекта «Дом трудолюбия» при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива», договор о предоставлении гранта N78-1801247 от 20.03.2019. | 32022 | 3 | |
30.05. | Опекуны* | Оказание благотворительной помощи | 38306.5 | 3 |
31.05. | Расходы по реализации проекта «Центр приёмных семей «Умиление» (оплата электроэнергии) | 51814.2 | 3 |
Июнь
Дата | Детский дом/адресат помощи | Помощь/поездка | Сумма | Программа |
04.06. | Дети из кризисных и многодетных семей г. Тосно, при участии БФ «Вера и Надежда» | Оплата аренды автобуса (поездка в Александро-Свирский мужской монастырь) | 46500 | 1 |
05.06. | Опекуны | Оказание благотворительной помощи (оплата аренды автомобиля с водителем) | 7000 | 3 |
10.06. | Расходы по реализации проекта «Дом Трудолюбия» (оплата электроэнергии) | 6152.77 | 3 | |
11.06. | Расходы по реализации проекта «Центр приёмных семей «Умиление» (оплата строительных работ) | 300000 | 3 | |
17.06. | Ребёнок с ограниченными возможностями здоровья* | Оказание благотворительной помощи (приобретение сухой смеси) | 16030 | 5 |
18.06. | Расходы по реализации проекта «Дом Трудолюбия» (оплата электроэнергии) | 7405.32 | 3 | |
19.06. | Ребёнок с ограниченными возможностями здоровья* | Оказание благотворительной помощи (оплата диагностической процедуры) | 13900 | 5 |
21.06. | Расходы по реализации проекта «Дом Трудолюбия» (оплата услуг связи) | 16872.7 | 3 | |
27.06. | Опекуны* | Оказание благотворительной помощи | 37766 | 3 |
Июль
Дата | Детский дом/адресат помощи | Помощь/поездка | Сумма | Программа |
05.07. | Опекуны* | Оказание благотворительной помощи (оплата аренды автомобиля с водителем) | 6800 | 3 |
15.07. | Расходы по реализации проекта «Дом Трудолюбия» (оплата электроэнергии) | 6349.37 | 3 | |
23.07. | Расходы по реализации проекта «Дом Трудолюбия» (оплата услуг связи) | 16872.7 | 3 | |
30.07. | Расходы по реализации проекта «Дом Трудолюбия» (строительство хозблока – мастерских) | 98900 | 3 | |
30.07. | Ребёнок с ограниченными возможностями здоровья* | Оказание благотворительной помощи (оплата приобретения сухой смеси) | 5 | |
31.07. | Опекуны* | Оказание благотворительной помощи | 25577 | 3 |
Август
Дата | Детский дом/адресат помощи | Помощь/поездка | Сумма | Программа |
02.08. | Расходы по реализации проекта «Дом Трудолюбия» (оплата работ по устройству спортивной площадки, аванс) | 168000 | 3 | |
02.08. | Никольский детский дом | Проведение мастер-классов и чаепитий с детьми в ходе духовно-просветительских занятий в апреле-июле 2019 г. | 23221.4 | 1 |
02.08. | Расходы по реализации проекта «Дом Трудолюбия» (приобретение оборудования) | 115830 | 3 | |
05.08. | Расходы по реализации проекта «Дом Трудолюбия» (оплата услуг связи) | 16872.7 | 3 | |
05.08. | Опекуны* | Оказание благотворительной помощи (оплата аренды автомобиля с водителем) | 6500 | 3 |
05.08. | Оплата за работы в ходе реализации проекта «Дом Трудолюбия» при поддержке Международного Грантового конкурса «Православная инициатива 2018-2019» | 55506 | 3 | |
07.08. | Разработка проекта системы пожарной сигнализации для здания Центра приёмных семей «Умиление» | 14000 | 3 | |
12.08. | Приобретение мебели для Центра приёмных семей «Умиление» | 48700 | 3 | |
13.08. | Оплата услуг энергоснабжающей организации за технологическое присоединение, Центр приёмных семей «Умиление» | 37366 | 3 | |
15.08. | Расходы по реализации проекта «Дом Трудолюбия» (оплата работ по устройству спортивной площадки, окончательный расчёт) | 71680 | 3 | |
16.08. | ГБСУ СО «Дом-интернат для детей-инвалидов и инвалидов с детства с нарушениями умственного развития №1» СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» | Оплата питания во время поездки 19.08.2019 (Праздник Преображения) | 25960 | 1 |
23.08. | Оплата по договору о выполнении строительных работ – строительство второго корпуса Центра приёмных семей «Умиление» | 1200000 | 3 | |
23.08. | Расходы по реализации проекта «Дом Трудолюбия» (оплата электроэнергии) | 9426.39 | 3 | |
26.08. | Расходы по газификации Центра приёмных семей “Умиление» | 49872 | 3 | |
29.08. | Расходы по газификации Центра приёмных семей “Умиление» | 24936 | 3 | |
29.08. | Презентация пособия «Дорога Жизни» для волонтёров | Организация фуршета | 32750 | 1 |
Сентябрь
Дата | Детский дом/адресат помощи | Помощь/поездка | Сумма | Программа |
02.09. | Опекуны | Оказание благотворительной помощи | 22762.1 | 3 |
03.09. | Дети из кризисных и многодетных семей пос.Тосно | Оплата аренды автобуса (поездка в Вырицу в Храм Казанской иконы Божией Матери и в Санкт-Петербург в Государственный музей антропологии и этнографии им. Петра Великого) | 22400 | 1 |
05.09. | Опекуны | Оказание благотворительной помощи (оплата аренды автомобиля) | 7000 | 3 |
06.09. | Расходы по реализации проекта «Дом Трудолюбия» (оплата электроэнергии) | 445.85 | 3 | |
06.09. | Расходы по реализации проекта «Дом Трудолюбия» (оплата услуг связи) | 16872.7 | 3 | |
10.09. | Расходы по реализации проекта «Дом Трудолюбия» (приобретение мебели) | 83940 | 3 | |
19.09. | Расходы по реализации проекта «Дом Трудолюбия» (оплата электроэнергии) | 8350.7 | 3 | |
19.09. | ГБОУ школа №13 Приморского р-на Санкт-Петербурга | Оплата питания во время поездки в Вырицу | 2700 | 1 |
19.09. | СПбГБ СУ СО Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии №4 | Оплата питания во время поездки в Вырицу, в рамках интерактивного проекта «Вечные ценности», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов | 6000 | 1 |
19.09. | Расходы по реализации проекта «Дом Трудолюбия», при поддержке Международного Грантового конкурса «Православная инициатива 2018-2019» (приобретение инвентаря) | 2480 | 3 | |
20.09. | СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» | Оплата аренды автобуса (поездка в Спасо-Преображенский собор, на обед в кафе «Теремок» и в Зоологический музей) | 10000 | 1 |
20.09. | Воспитанники Воскресной школы Прихода храма Святителя Николая Чудотворца п. Саблино Гатчинской Епархии Русской Православной Церкви | Оплата аренды автобуса (поездка в Спасо-Преображенский Собор, на обед в кафе и в Ленинградский зоопарк) | 11800 | 1 |
20.09. | СПБ ГБСУ СО «Дом-интернат для детей инвалидов с детства с нарушениями умственного развития №1» | Оплата аренды автобуса (поездка в Спасо-Преображенский собор, на обед в кафе «Теремок» и в Зоологический музей) | 11800 | 1 |
20.09. | СПб ГБСУ СО «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии №4» | Оплата аренды автобуса (Поездка в пос. Сологубовка в Храм Святых Царственных мучеников) | 20500 | 1 |
20.09. | Опекунские семьи | Оплата аренды автобуса для доставки детей домой из аэропорта после летнего отдыха. | 5500 | 3 |
20.09. | Опекунские семьи | Оплата аренды автобуса. В ходе поездки волонтёры были доставлены в Центр «Умиление» для проведения занятий с воспитанниками | 9900 | 1 |
20.09. | Оплата билетов в Океанариум, в рамках интерактивного проекта «Вечные ценности», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов | 11640 | 1 | |
24.09. | СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 14» | Оплата питания во время проведения мероприятия 29.09.2019 г., в рамках интерактивного проекта «Вечные ценности», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов | 12040 | 1 |
25.09. | Расходы по реализации проекта «Центр приёмных семей «Умиление» (приобретение системы пожарной сигнализации) | 380000 | 3 | |
25.09. | Расходы по реализации проекта «Центр приёмных семей «Умиление» (оплата за строительные работы) | 1000000 | 3 |
Октябрь
Дата | Детский дом/адресат помощи | Помощь/поездка | Сумма | Программа |
03.10. | Дети из кризисных и многодетных семей г. Тосно и сопровождающие | Аренда автобуса (поездка в Санкт-Петербург в ДК "Выборский" на спектакль "Сказ о серебряных крыльях" и на обед) | 21200 | 1 |
04.10. | Опекуны | Оказание благотворительной помощи (оплата аренды автомобиля) | 7000 | 3 |
07.10. | Расходы по реализации программы "Дом Трудолюбия" (оплата услуг доступа в интернет) | 16872.7 | 6 | |
08.10. | СПб ГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию № 14» | Оплата аренды автобуса для поездки в Спасо-Преображенский собор, кафе "Теремок" и Океанариум в рамках интерактивного проекта «Вечные ценности», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов | 9900 | 1 |
08.10. | Расходы по реализации программы "Дом Трудолюбия" | 176000 | 6 | |
08.10. | Павловский дом-интернат №4 | Оплата аренды автобуса (поездки в Казанский храм п.Вырица и часовню преп. Серафима Вырицкого в рамках интерактивного проекта «Вечные ценности», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов | 9350 | 1 |
08.10. | Оплата аренды автобуса для поездки волонтеров фонда в социальный центр "Умиление" | 18850 | 1 | |
16.10. | Специальная Коррекционная школа-интернат для слабовидящих детей поселка Мга | Оплата расходов на питание в кафе "Теремок" во время поездки в Спасо-Преображенский собор и Океанариум в рамках интерактивного проекта «Вечные ценности», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов | 12040 | 1 |
16.10. | ГКОУ ЛО "Мгинская школа-интернат для детей с нарушениями зрения" | Приобретение билетов в Петербургский дельфинарий в рамках интерактивного проекта «Вечные ценности», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов | 17100 | 1 |
24.10. | Расходы по реализации программы "Дом Трудолюбия" (Оплата электроэнергии) | 13786.5 | 6 | |
24.10. | Расходы на строительство Духовно-просветительского центра | 693809 | 4 | |
24.10. | Расходы на строительство Центра приемных семей "Умиление" | 1800000 | 3 | |
28.10. | СПб ГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию № 2» | Оплата аренды автобуса для поездки в Спасо-Преображенский собор, кафе "Теремок" и Ленинградский зоопарк | 10000 | 1 |
28.10. | СПб ГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию № 10» | Оплата аренды автобуса для поездки в Казанский храм Вырицы и часовню преп. Серафима Вырицкого | 10800 | 1 |
29.10. | Приобретение подарков для проведения праздника посвященного Дню Народного Единства и дню Казанской иконы Божией Матери | 67500 | 1 | |
30.10. | Приобретение подарков для проведения праздника посвященного Дню Народного Единства и дню Казанской иконы Божией Матери | 16575 | 1 | |
30.10. | Приобретение подарков для проведения праздника посвященного Дню Народного Единства и дню Казанской иконы Божией Матери | 15000 | 1 | |
30.10. | Опекуны | Оказание благотворительной помощи | 43204.4 | 3 |
10.10. | Расходы по реализации программы "Дом трудолюбия" (приобретение оргтехники) | 77596 | 6 |
Ноябрь 2019
Дата | Детский дом/адресат помощи | Помощь/поездка | Сумма | Программа |
05.11. | Опекуны | Оказание благотворительной помощи (оплата аренды автомобиля) | 7500 | 3 |
05.11. | Расходы по реализации проекта "Центр приёмных семей "Умиление " (оплата за услуги связи) | 16872.7 | 3 | |
08.11. | СПб ГБСУ СО "Психоневрологический интернат №3" | Оплата аренды автобуса: поездка в Тихвинский Успенский мужской монастырь с экскурсией | 18350 | |
11.11. | Дети из кризисных и многодетных семей города Тосно | Оплата аренды автобуса для поездки в Казанский храм в Вырицу, участие в мастер-классе и обед в кафе "Теремок" | 22400 | |
15.11. | Оплата за подготовку материалов для проведения интерактивных занятий в рамках проекта "Вечные Ценности" реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов | 35541 | ||
19.11. | СПб ГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию № 2» | Оплата аренды автобуса для поездки на спектакль "Ёжик в тумане" в музее А. С. Пушкина. | 4400 | |
19.11. | СПб ГБСУ СО "Дом-интернат для детей инвалидов с детства с нарушениями умственного развития" №1 | Оплата аренды автобуса для поездки на мастер-класс по аква-гримму "Мы рисуем всей семьей"в КЦ "Троицкий" | 7650 | |
19.11. | Коррекционная школа-интернат № 13 | Оплата аренды автобуса для поездки Псково-Печерский мужской монастырь с экскурсией, в рамках двухдневной программы. | 39860 | |
19.11. | ГКОУ ЛО "Мгинская школа-интернат для детей с нарушениями зрения" | Оплата аренды автобуса для поездки Спасо-Преображенский собор и Дельфинарий, с питанием в кафе "Теремок" в рамках проекта "Вечные Ценности" реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов Без НДС | 29300 | |
19.11. | СПб ГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию № 8» | Оплата аренды автобуса для поездки в Александро-Свирский и Введено-Оятский монастырь в рамках проекта "Вечные Ценности" реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов | 13150 | |
20.11. | Расходы по реализации проекта "Дом Трудолюбия" (приобретение имущества для Дома) | 30197 | 6 | |
25.11. | СПб ГБСУ СО "Дом-интернат для детей инвалидов с детства с нарушениями умственного развития" №1 | Оплата организации питания во время поездки в "Русский Музей" в рамках проекта "Вечные Ценности" реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов. | 12160 | |
25.11. | СПб ГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию № 9 г. Колпино» | Оплата питания в кафе "Теремок" в рамках поездки в Спасо-Преображенский собор в рамках проекта "Вечные Ценности" реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов. | 12160 | |
27.11. | Расходы по реализации проекта "Дом Трудолюбия" (оплата электроэнергии) | 8475.74 | 6 | |
28.11. | Расходы по реализации проекта "Центр приёмных семей "Умиление" (расходы по газификации объекта) | 9062.4 | 3 | |
29.11. | Опекуны | Оказание благотворительной помощи по письму опекунов | 26669.8 | 3 |
Декабрь 2019
Дата | Детский дом/адресат помощи | Помощь/поездка | Сумма | Программа |
05.12. | Опекуны | Оказание благотворительной помощи (аренда автомобиля с водителем) | 7000 | 3 |
06.12. | Расходы по реализации проекта "Дом Трудолюбия" (услуги доступа в интернет) | 16872.7 | 6 | |
06.12. | Строительство Духовно-просветительского центра | 169100 | 4 | |
11.12. | СПб ГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию № 14» | Оплата питания во время поездки в Вырицу. | 5610 | 1 |
11.12. | ГБОУ Школа-интернат №1 им. К.К. Грота Красногвардейского р-на г. Санкт-Петербурга | Оплата питания во время мероприятия в рамках проекта "Вечные Ценности", реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов | 6600 | 1 |
11.12. | Дети из кризисных и многодетных семей г. Тосно | Оплата аренды автобуса (поездка в Храм Федоровской иконы Божией Матери, в Океанариум и на обед) | 15750 | 1 |
20.12. | Расходы по реализации проекта "Центр приёмных семей "Умиление " (оплата электроэнергии) | 45477.6 | 3 | |
20.12. | СПб ГБСУ СО "Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 2" | Оплата аренды автобуса: поездка в Спасо-Преображенский собор и обед в кафе "Теремок" в рамках проекта "Вечные Ценности" реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов | 7400 | 1 |
20.12. | СПб ГБСУ СО «Дом-интернат для детей инвалидов с детства с нарушениями умственного развития №1» | Оплата расходов для поездки в Троице-Сергиеву Приморскую Пустынь (Стрельна) в рамках проекта "Вечные Ценности", реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов | 9000 | 1 |
24.12. | Расходы по проведению Рождественского праздника (приобретение подарков) | 57000 | 1 | |
24.12. | Строительство Центра приёмных семей "Умиление" | 1000000 | 3 | |
25.12. | Опекун | Оказание благотворительной помощи (оплата билетов для проезда за ребенком) | 8208 | 3 |
25.12. | Расходы в рамках реализации программы "Дом трудолюбия" (Вехно) (оплата электроэнергии) | 13192.4 | 6 | |
25.12. | Расходы по реализации проекта "Центр приёмных семей "Умиление " (оплата электроэнергии) | 48500 | 3 | |
27.12. | Использование зала и технического оборудования для Рождественского праздника | 40000 | ||
27.12. | Обеспечение питанием для проведения Рождественского праздника | 75000 | ||
30.12. | Опекуны | Оказание благотворительной помощи (аренда автомобиля с водителем) | 7000 | 3 |
30.12. | Оплата спектакля "Морозко" для проведения Рождественского праздника. | 60000 | ||
31.12. | Опекуны | Оказание благотворительной помощи | 37018.7 | 3 |
31.12. | СПб ГБУ "Центр содействия семейному воспитанию №2" | Оплата аренды автобуса: поездка в цирк на Фонтанке | 4400 | |
31.12. | СПб ГБУ "Центр содействия семейному воспитанию №14" | Оплата аренды автобуса: поездка в Вырицу | 6400 | |
